联赛积分榜
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 宏安 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 15 |
| 2 | 新华新视野 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 15 |
| 3 | 周末联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 10 |
| 4 | 永乐天下 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 6 |
| 5 | 易生地产 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 6 | 竞技09 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 7 | 腾翔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1 |
| 8 | 兄弟连 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 41 | -39 | 1 |
联赛射手榜
| 进球数 | 球员 | 球队 |
| 13 | 唐乃鑫 | 周末联队 |
| 8 | 林明 | 宏安 |
| 6 | 张可 | 宏安 |
| 5 | 邓照鑫 | 宏安 |
| 5 | 杨军 | 新华新视野 |
| 4 | 尚江 | 周末联 |
| 4 | 田振亚 | 永乐天下 |
| 4 | 陈成 | 宏安 |
| 4 | 蒋光浩 | 腾翔 |
| 3 | 任志强 | 永乐天下 |
| 3 | 陈少军 | 宏安 |
| 3 | 李燚 | 竞技09 |
| 3 | 赵亿 | 新华新视野 |
| 3 | 欧继 | 易生地产 |
| 3 | 唐鹏 | 新华新视野 |
| 2 | 夏熙 | 宏安 |
| 2 | 李潼 | 宏安 |
| 2 | 张坤 | 宏安 |
| 2 | 徐茂林 | 易生地产 |
| 2 | 冯煜 | 周末联 |
| 2 | 陈涛 | 周末联 |
| 2 | 蒲骏 | 周末联 |
| 2 | 苏恒 | 周末联 |
| 2 | 向晶 | 永乐天下 |
| 2 | 董丹 | 新华新视野 |
| 2 | 任彬 | 新华新视野 |
| 2 | 张亮 | 新华新视野 |
| 1 | 段飞 | 腾翔 |
| 1 | 张华 | 宏安 |
| 1 | 郭昕 | 宏安 |
| 1 | 杨浩 | 兄弟连 |
| 1 | 邱浩成 | 竞技09 |
| 1 | 田森元 | 竞技09 |
| 1 | 张起铭 | 竞技09 |
| 1 | 黄益明 | 竞技09 |
| 1 | 王建东 | 腾翔 |
| 1 | 杨明 | 周末联 |
| 1 | 张雨豪 | 周末联 |
| 1 | 张建 | 新华新视野 |
| 1 | 王涛 | 兄弟连 |
| 1 | 刘元广 | 腾翔 |
| 1 | 曾诚 | 易生地产 |
| 1 | 袁勇 | 新华新视野 |
注:部分进球数据未更新。